
Vrije-klasse
positie | Naam zeiler | Klasse | punten overall |
1 | Vliegenthart R.G. | Vrije-klasse | 558 |
2 | Alebeek J. van | Vrije-klasse | 482 |
3 | Driessen W. | Vrije-klasse | 420 |
4 | Hattem H.J.G. van | Vrije-klasse | 398 |
5 | Ree van der M.L. | Vrije-klasse | 172 |
6 | Campfens F | Vrije-klasse | 96 |
7 | Bruin H. de | Vrije-klasse | 90 |
8 | Wetering D. van de | Vrije-klasse | 68 |
9 | Boele A. | Vrije-klasse | 64 |
10 | Drint J. | Vrije-klasse | 30 |

Uitslag M-klasse
Positie | Naam zeiler | Klasse | Punten overall |
1 | Veld A. in ’t | M-klasse | 536 |
2 | Graaf R. de | M-klasse | 468 |
3 | Kievit D.L. | M-klasse | 386 |
4 | Kelderhuis T. | M-klasse | 360 |
5 | Kelderhuis E | M-klasse | 310 |
